| Año | 2022 |
|---|---|
| Kms | 48952 |
| Motor | Cuatro tiempos, un cilindro, 2 válvulas. |
|---|---|
| Refrigeración | Aire. |
| Cilindrada en cc | 125 cc |
| Potencia máxima | 7,5 HP a 6.500 rpm |
| Arranque | Eléctrico y Pedal |
| Bateria | 12V 4Ah. |
| Consumo de combustible | 47 Km/L |
| Sistema de combustible | Carburador. |
| Transmisión | Manual |
| Velocidades | 5 |
| Suspensión delantera | Telescópica |
| Suspensión trasera | Basculante / Doble Amortiguador |
| Llantas | de Aleación |
| Cubierta delantera | 2.75-18 |
| Cubierta trasera | 3.00-18 |
| Freno delantero | de Disco |
| Freno trasero | Mecánica de Tambor |
| Dimensiones largo/alto/ancho | 2030mm/1095/750mm |
| Altura del asiento | 750mm |
| Distancia entre ejes | 1280mm. |
| Distancia libre al suelo | 175mm |
| Peso en orden de marcha | 137kg |
| Velocidad máxima estimada | 90 km/h |
| Origen | China |
| Capacidad del depósito de combustible | 10 Lt |
| Capacidad de carga | 150 Kg. |
| Otros | Parrilla Trasera |
| Colores disponibles | Azul |















