| Año | 2024 |
|---|---|
| Kms | 4126 |
| Motor | 4 Tiempos, 1 Cilindro DOHC |
|---|---|
| Refrigeración | Líquida |
| Cilindrada en cc | 292 cc |
| Potencia | 27 Hp a 8.500 rpm. |
| Arranque | Electrónico |
| Batería | 12V9Ah. |
| Sistema de combustible | Inyección Electrónica Bosch |
| Consumo de combustible | 22 Km/L |
| Transmisión | Manual 6 Velocidades |
| Suspensión delantera | Horquilla Invertida |
| Suspensión trasera | Mono Amortiguador Central Hidráulico de Resorte |
| Llantas | de Aleación |
| Cubiertas delantera | 110/70/17 |
| Cubierta trasera | 140/60/17 |
| Freno delantero | Disco Único de 4 pistones y ABS. |
| Freno trasero | Disco de un Pistón y ABS |
| Dimensiones largo/alto/ancho | 1990mm/1070mm/780mm |
| Altura del asiento | 795mm. |
| Distancia entre ejes | 1360mm |
| Distancia al piso | 150mm |
| Velocidad máxima estimada | 139 km/h |
| Origen | China |
| Capacidad del tanque en litros | 12,5 Lts |
| Peso | 151 Kg. |
| Capacidad de carga | 150 Kg. |

















