| Motor | 4 TIEMPOS 1 CILINDRO |
|---|
| Diámetro x Carrera | 56.5 X 49.5 MM |
|---|
| Cilindrada | 124.5 CC |
|---|
| Refrigeración | AIRE |
|---|
| Relación de comprensión | 9.1:1 |
|---|
| Sistema Electrico | 12 V, CON BATERÍA 6AH |
|---|
| Bujia |
| Bateria | 12V 6 AH (12N6.5-3B) |
|---|
| Potencia | 9.6 HP A 8500 RPM |
|---|
| Arranque | ELÉCTRICO Y PATADA. |
|---|
| Automática |
| Velocidad Max. estimada (KM/H) | 90 |
|---|
| Embrague | MULTIDISCO EN BAÑO DE ACEITE |
|---|
| Suspención delantera | TELESCÓPICA CON AMORT. HIDRÁULICOS |
|---|
| Suspención trasera | AMORTIGUADORES HIDRÁULICOS |
|---|
| Parrilla | TRASERA |
|---|
| Llantas | DE ALEACIÓN |
|---|
| Farol | DELANTERO |
|---|
| Transmisión | 5 VELOCIDADES |
|---|
| Cap. de carga |
| Consumo | (KM/LITRO, CONSUMO EN CONDICIÓN DE ENSAYO). 35 |
|---|
| Cubiertas |
| Freno | DE DISCO DELANTERO |
|---|
| Canasto |
| Origen | CHINA |
|---|
| Otros | ALTURA / ANCHO / LARGO / PESO: 1220MM / 720MM / 1930MM / 105K CAP. DEL TANQUE COMB. (INCL. RESERVA): 9,7 L |
|---|