| Motor | 4 tiempos, monocilíndrico, doble árbol de levas |
|---|---|
| Cilindrada en cc | 373,27 cc |
| Potencia | 39,5 HP a 8.000 rpm |
| Torque máximo | 35 Nm a 7.000 rpm |
| Arranque | Eléctrico |
| Sistema de combustible | Inyección electrónica |
| Transmisión | Mecánica, 6 velocidades |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida |
| Llantas | de Aleación |
| Freno delantero | Disco de 320mm, ABS doble canal |
| Freno trasero | Disco de 230mm, ABS doble canal |
| Dimensiones largo/ancho/alto | 2156mm/836mm/1112mm |
| Capacidad del tanque en litros | 13 Lts (incluye reserva) |
| Peso | 184 Kg |
| Otros | Faros full LED, escape doble |
| Colores disponibles | Negro nebuloso, verde mantis, rojo escarlata y gris piedra |
La renovada Dominar 400 UG llega con mejoras en su diseño, nuevos colores y modificaciones mecánicas, con un aspecto más robusto.










