| Año | 2019 |
|---|---|
| Kms | 46.618 |
| Motor | Monocilíndrico, 4 válvulas, doble bujía, con radiador de aceite |
|---|---|
| Cilindrada en cc | 150 cc |
| Potencia | 14 HP |
| Arranque | Eléctrico |
| Sistema de combustible | Inyección electrónica |
| Transmisión | 5 velocidades |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida |
| Suspensión trasera | Monoshock |
| Llantas | de Aleación |
| Cubierta delantera | 100/80/17 |
| Cubierta trasera | 130/70/17 |
| Freno delantero | Disco hidráulico |
| Freno trasero | Disco hidráulico |
| Velocidad máxima estimada | 120 km/h |
| Origen | China |
| Capacidad del tanque en litros | 14 Lts |
| Otros | Tablero digital |






