| Año | 2019 |
|---|---|
| Kms | 72500 |
| Motor | Bicilíndrico en Línea 4 Tiempo |
|---|---|
| Refrigeración | Líquida |
| Cilindrada en cc | 400 cc |
| Potencia | 41 Hp a 9.500 rpm. |
| Arranque | Electrónico |
| Batería | 12V/10Ah. |
| Sistema de combustible | Inyección Electrónica |
| Consumo de combustible | 22 Km/L |
| Transmisión | Manual 6 Velocidades |
| Suspensión delantera | Horquilla Telescópica |
| Suspensión trasera | Mono Amortiguador Tipo Cantilever |
| Llantas | de Aleación |
| Cubiertas delantera | 120/70/17 |
| Cubierta trasera | 160/60/17 |
| Freno delantero | De Disco y ABS. |
| Freno trasero | De Disco y ABS |
| Dimensiones largo/alto/ancho | 2100mm/1300mm/784mm |
| Altura del asiento | 795mm. |
| Distancia entre ejes | 1415mm |
| Distancia al piso | 150mm |
| Velocidad máxima estimada | 170 km/h |
| Origen | China |
| Capacidad del tanque en litros | 19 Lts |
| Peso | 226 Kg. |
| Capacidad de carga | 150 Kg. |


















