| Motor | Doble cilindro, 4 tiempos |
|---|---|
| Refrigeración | Por agua |
| Cilindrada en cc | 300 cc |
| Diámetro x carrera | 57,3 mm × 57,8 mm |
| Relación de compresión | 11,5:1 |
| Potencia | 21,5 kW a 8.500 rpm |
| Torque máximo | 27,8 Nm a 6.500 rpm |
| Arranque | Eléctrico |
| Encendido | TDI |
| Sistema de combustible | Inyección (FI) |
| Transmisión | 6 velocidades |
| Cubierta delantera | 110/70R17 |
| Cubierta trasera | 140/70R17 |
| Freno delantero | de Disco |
| Freno trasero | de Disco |
| Dimensiones largo/ancho/alto | 2110mm/770mm/1100mm |
| Altura del asiento | 785mm |
| Distancia entre ejes | 1420mm |
| Distancia al piso | 160mm |
| Capacidad del tanque en litros | 16 Lts |
| Peso | 179 Kg (en vacío) |




























