| Motor | 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO |
|---|
| Diámetro x Carrera | 56.5 X 49.5 MM |
|---|
| Cilindrada | 124,5 CC |
|---|
| Refrigeración | AIRE |
|---|
| Relación de comprensión |
| Sistema Electrico | 12V CON BATERÍA 7 AH |
|---|
| Bujia | CHAMPION Z9, NGK D8EA |
|---|
| Bateria | 7 AH |
|---|
| Potencia | 9.6 HP A 8500 RPM |
|---|
| Arranque | ELÉCTRICO, PATADA |
|---|
| Automática |
| Velocidad Max. estimada (KM/H) | ESTIMADA (KM/H): 60 |
|---|
| Embrague | MULTIDISCO EN BAÑO DE ACEITE |
|---|
| Suspención delantera | TELESCOPICA CON AMORTIGUADORES HIDRÁULICOS DE 44MM |
|---|
| Suspención trasera | ELÁSTICOS Y ESPIRALES |
|---|
| Parrilla |
| Llantas | DE ACERO |
|---|
| Farol |
| Transmisión | 5 CAMBIOS MANUALES Y CAJA INVERSORA DE MARCHA ATRÁS. DIFERENCIAL CON CARDÁN |
|---|
| Cap. de carga | 350 KG. |
|---|
| Consumo | (KM/LITRO, CONSUMO EN CONDICIÓN DE ENSAYO): 35 |
|---|
| Cubiertas | DELANTERA / TRASERA: 5.00 X 12” |
|---|
| Freno | MECÁNICO DE EXPANSIÓN INTERNA |
|---|
| Canasto |
| Origen | CHINA |
|---|
| Otros | LTURA / ANCHO / LARGO / PESO / CAPACIDAD DE CARGA: 1350MM / 1250MM / 3150MM / 365K / 350 KG. / MEDIDAS DE CAJA: 1.60 LARGO, 1.25 ANCHO. |
|---|