| Motor | 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO |
|---|
| Diámetro x Carrera | 54 X 54 MM |
|---|
| Cilindrada | 124.5 CC |
|---|
| Refrigeración | AIRE |
|---|
| Relación de comprensión |
| Sistema Electrico | 12 V, CON BATERÍA |
|---|
| Bujia | NGK CR 7HSA |
|---|
| Bateria | 12V 5AH |
|---|
| Potencia | 8.8 HP A 7.500 RPM |
|---|
| Arranque | ELÉCTRICO Y PATADA. |
|---|
| Automática |
| Velocidad Max. estimada (KM/H) | 85 |
|---|
| Embrague | EMBRAGUE AUTOMÁTICO. 4 VELOCIDADES. |
|---|
| Suspención delantera | TELESCÓPICA C/ AMORT. HIDRÁULICOS |
|---|
| Suspención trasera | AMORTIGUADORES HIDRÁULICOS |
|---|
| Parrilla |
| Llantas | DE ALEACIÓN |
|---|
| Farol |
| Transmisión | 4 VELOCIDADES |
|---|
| Cap. de carga |
| Consumo | (KM/LITRO, CONSUMO EN CONDICIÓN DE ENSAYO). 40 |
|---|
| Cubiertas |
| Freno | DELANTERO DE DISCO / TRASERO MECÁNICO DE EXPANSIÓN INTERNA |
|---|
| Canasto |
| Origen | CHINA |
|---|
| Otros | ALTURA / ANCHO / LARGO / PESO 1070MM / 750MM / 2000MM / 90K |
|---|